สถานภาพกำลังพล
-
กำลังพล
กำลังพล สภ.เมืองบุรีรัมย์
ระดับชั้น | กำลังพลจริง | มาช่วยราชการ | ไปช่วยราชการ | คงเหลือ |
ธุรการ | 2 | |||
ป้องกันปราบปราม | 180 | |||
สืบสวน | 17 | |||
จราจร | 38 | |||
สอบสวน | 23 | |||
รวม | 260 |
-
ยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์ ทั้งหมด 75 คัน
รถยนต์ ทั้งหมด 13 คัน
รถตู้ ทั้งหมด 1 คัน
-
วัสดุอุปกรณ์
1. ปืนพกลูกโม่แบบ 91 ขนาด 38 นิ้ว = 48 กระบอก
2. ปืนเล็กยาว 11 นิ้ว = 36 กระบอก
3. ปืนกลมือ 96 นิ้ว = 2 กระบอก
4. ปืนเล็กยาวชนวนกลาง (0.5 นาโต้) = 3 กระบอก
5. ปืนเล็กกลแบบ 14 นิ้ว = 3 กระบอก
6. ปืนลูกซองเดี่ยว 12 นิ้ว = 8 กระบอก
***บันทึกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563***